000 | 05640nam a2200577 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 63e7d7dbada9f | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20240909204308.0 | ||
008 | 230202s2012 fr a g b 000 0 fre d | ||
020 | _a9782907681926 | ||
020 | _a2907681923 | ||
035 | _a(OCoLC)1368033625 | ||
040 |
_aNYHRS _beng _erda _cNYHRS |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
049 | _aHRSA | ||
100 | 1 |
_aBrand, Stewart, _eauthor. _0http://id.loc.gov/authorities/names/n80066741 _93863 |
|
240 | 1 | 0 |
_aClock of the long now. _lFrench |
245 | 1 | 2 |
_aL'horloge du long maintenant : _bl'ordinateur le plus lent du monde / _cStewart Brand ; traduction de l'anglais (Etats-Unis) par Gwilym Tonnerre. |
264 | 1 |
_aAuch : _bTristam, _c2012. |
|
300 |
_a210 pages : _billustrations ; _c22 cm |
||
336 |
_astill image _bsti _2rdacontent |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aSuggested reading, pages [205]-207. | ||
500 | _aTranslation of: "The clock of the long now : time and responsibility." | ||
504 | _aIncludes bibliographical reference (pages [197]-204). | ||
520 | _aUne réflexion révolutionnaire sur la nécessité de réapprendre à penser et agir dans un « temps long », autour de la construction d'une horloge conçue pour marquer le temps pendant 10 000 ans. Tout commence par cette observation de l'informaticien Daniel Hillis, en 1993 :« Quand j'étais enfant, les gens parlaient de ce qui se passerait quand on approcherait de l'an 2000. Aujourd'hui, trente ans plus tard, ils en parlent toujours. Le futur s'est réduit d'année en année, et ce toute ma vie.Je pense qu'il est temps que nous nous lancions dans un projet à long terme qui poussera les gens à penser au-delà de la barrière mentale du millénaire. J'aimerais proposer une grande horloge mécanique, alimentée par les changements de température saisonniers. Elle fait tic-tac une fois par an, sonne une fois par siècle, et le coucou ne sort qu'à chaque nouveau millénaire. » Stewart brand explique (en 1995) :« Une telle horloge, si elle était suffisamment impressionnante et bien construite, incarnerait pour tous la profondeur du temps. Il serait charismatique de la visiter, intéressant d'y penser, et elle serait assez célèbre pour devenir une icône dans les discours publics. Idéalement, elle ferait, pour la réflexion sur le temps, ce que les photographies de l'espace ont fait pour la réflexion sur l'environnement. De telle icônes remodèlent complètement la façon dont pensent les gens.Il a été suggéré que la limite temporelle du projet soit de 10 000 ans -- voici 10 000 ans, la fin de l'ère glaciaire marquait le début de l'agriculture et de la civilisation : nous devrions créer une perspective analogue pour le futur. » Le premier prototype de cette Horloge du Long Maintenant a commencé à fonctionner le 31 décembre 1999. Il est exposé au Science Museum de Londres. | ||
520 | _aA revolutionary reflection on the need to relearn how to think and act in a "long time", around the construction of a clock designed to mark time for 10,000 years. It all starts with this observation by computer scientist Daniel Hillis in 1993: "When I was a child, people were talking about what would happen when we approached the year 2000. Today, thirty years later, they always talk. The future has been shrinking year by year, and it has been for my entire life. I would like to propose a large mechanical clock, powered by seasonal temperature changes. It ticks once a year, rings once a century, and the cuckoo only comes out every new millennium. Stewart Brand explains (in 1995): "Such a clock, if sufficiently impressive and well constructed, would embody for all the depth of time. It would be charismatic to visit, interesting to think about, and it would be famous enough to become an icon in public discourse. Ideally, it would do for thinking about time what photographs of space did for thinking about the environment. Such icons completely reshape the way people think. It has been suggested that the time limit for the project be 10,000 years -- 10,000 years ago, the end of the Ice Age marked the beginning of agriculture and civilization: we should create a similar perspective for the future. The first prototype of this Long Now Clock began working on December 31, 1999. It is on display at the Science Museum in London. | ||
546 | _aIn French, translated from the English. | ||
562 |
_331560000063384 _b18011 |
||
650 | 0 |
_aTime measurements. _0http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85135420 _95905 |
|
650 | 0 |
_aResponsibility. _0http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85113235 _97036 |
|
650 | 0 |
_aSustainable development. _0http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh92005743 _97085 |
|
650 | 0 |
_aTime _xPhilosophy. _0http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2008112898 _96850 |
|
650 | 0 |
_aTime _xPsychological aspects. _0http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2008112897 _96308 |
|
650 | 0 |
_aTime _xSocial aspects. _0http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2008112899 _93508 |
|
650 | 0 |
_aSpace and time. _0http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85125911 _95146 |
|
650 | 0 |
_aTime perception. _0http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85135422 _94482 |
|
650 | 4 | _aClock of the Long Now. | |
650 | 4 | _a10,000 year clock. | |
653 | 0 | _aClock (general) | |
653 | 5 | _aUSA | |
653 | 3 | _aLongnow | |
653 | 2 | _aAstronomical monumental/big precision clock | |
653 | 0 | _aMaking Craft | |
700 | 1 |
_aTonnerre, Gwilym, _etranslator. |
|
942 |
_2lcc _cBK _n0 |
||
994 |
_aC0 _bNYHRS |
||
999 |
_c3573 _d3573 |